🏆輪島Jr.陸上クラブ記録一覧(女子・学年別)🏆

【R08.04.01現在】※学年別

種目 学年 記録 名前 日付 場所
100m 6年 13秒15(+1.8) 船本 美優 R02.09.05 富山総合
5年 13秒55(+1.6) 船本 美優 R01.11.10 城山
4年 14秒32(+0.3) 船本 美優 H30.11.10 城山
3年 15秒62(+1.8) 船本 美優 H29.10.08 城山
2年 16秒47(+0.0) 船本 美優 H28.11.12 城山
1年 17秒58(+1.4) 船本 美優 H27.08.29 うのけ
80mH 6年 14秒54(-2.8) 相上 真輝 R02.10.25 西部緑地
5年 15秒14(-1.0) 相上 真輝 R01.07.07 西部緑地
800m 6年 3分04秒36 古谷 京 H28.09.04 城山
4年 2分58秒78 加川 澪 R03.10.10 城山
1000m 6年 3分28秒44 山本 美里 R07.07.21 西部緑地
5年 3分40秒23 岩崎 絢音 R07.07.05 城山
4年 3分46秒02 山本 美里 R05.11.11 志賀
3年 3分59秒92 岩崎 絢音 R05.09.24 物見山
2年 4分09秒10 山本 美里 R03.12.11 西武緑地
1500m 6年 6分12秒70 木村 沙希 R03.11.14 城山
走幅跳 6年 4m07cm(+1.5) 船本 美優 R02.08.30 うのけ
5年 4m07cm(-0.8) 石原 弥也 R02.11.08 城山
4年 3m43cm(+1.4) 谷内 結奏 R05.11.11 志賀
3年 3m17cm(-0.8) 船本 美優 H29.10.08 城山
2年 2m85cm(+1.2) 濱崎 莉奈 H25.07.27 物見山
1年 2m19cm(-0.2) 船本 美優 H27.08.29 うのけ
走高跳 6年 1m27cm 相上 真輝 R02.10.25 西武緑地
ジャベリックボール投 6年 43m54cm 正武田 茉織 R06.07.07 西部緑地
5年 41m03cm 正武田 茉織 R05.11.11 志賀
4年 33m68cm 正武田 茉織 R04.10.09 城山
3年 25m97cm 正武田 茉織 R03.10.10 城山
2年 20m27cm 正武田 茉織 R02.11.08 城山
1年 13m06cm 渋洞 綾里 H28.10.10 物見山
コンバインドA 6年 1856点 相上 真輝 R02.10.25 西部緑地
コンバインドB 6年 1749点 正武田 茉織 R06.07.07 西部緑地
女子4x100mR 56秒78 船本 美優
小林 千鶴
宮下 ひかる
船本 妃咲
H30.10.06 物見山
混合4x100mR ※ 55秒30 日野 晴空
上野 京士郎
加川 澪
岩坂 嘉子
R05.07.17 西部緑地