平成31年/令和元年度(2019年度) – 活動予定
月/日 | 曜日 | 大会名 | 場所 | 参加資格 |
---|---|---|---|---|
4/6 | 土 | 平成31年度 第1回 城山記録会 | 城山 | – |
4/21 | 日 | 平成31年度 第2回 城山記録会 | 城山 | – |
4/27 | 土 | 平成31年度 第1回 河北郡市陸上記録会 | うのけ | – |
5/12 | 日 | 平成31年度 第3回 城山記録会 | 城山 | – |
5/26 | 日 | 平成31年度 第1回 輪島ジュニア陸上記録会 | マリンタウン | ジュニア全員 |
6/8 | 土 | 第32回 輪島ちびっこオリンピック | マリンタウン | 1~3年オープン 4年生以上 |
6/23 | 日 | 第37回 加賀地区学童混成競技大会 | 物見山 | 4年生以上 |
7/7 | 日 | 第35回 石川県小学生陸上大会 | 西武緑地公園 | ちびオリ2位以上 |
7/27 | 土 | 第33回 能美市ナイター陸上競技選手権大会 | 物見山 | – |
8/10 | 土 | 第35回 全国小学生陸上競技交流会 | 日産スタジアム | 県大会1位 |
9/8 | 日 | 平成31年度 第6回 城山記録会 | 城山 | – |
9/14 | 土 | 平成31年度 第2回 輪島ジュニア陸上記録会 | マリンタウン | ジュニア全員 |
9/29 | 日 | 第8回 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 物見山 | – |
10/13 | 日 | 平成31年度 第7回城山記録会 | 城山 | – |
11/9 | 土 | 平成31年度 第8回城山記録会(能登ジュニア) | 城山 | – |
11/23 | 土 | 第23回 輪島駅伝大会 | マリンタウン | 4年生以上 |
※ 日程は、主催者等の都合にて変更する場合があります
※ 輪島ジュニア記録会の日程は予定であり、変更の場合があります
平成30年度 – 活動予定
月/日 | 曜日 | 大会名 | 場所 | 参加資格 |
---|---|---|---|---|
4/8 | 日 | 平成30年度 第1回 城山記録会 | 城山 | – |
4/22 | 日 | 平成30年度 第2回 城山記録会 | 城山 | – |
4/28 | 土 | 平成30年度 第1回 河北郡市記録会 | うのけ | – |
5/13 | 日 | 平成30年度 第3回 城山記録会 | 城山 | – |
5月未定 | – | 平成30年度 第1回 輪島ジュニア陸上記録会 | マリンタウン | ジュニア全員 |
6/9 | 土 | 第31回 輪島ちびっこオリンピック | マリンタウン | 1~3年オープン 4年生以上 |
6/24 | 日 | 第36回 加賀地区学童混成競技大会 | 物見山 | 4年生以上 |
7/8 | 日 | 平成30年度 第5回 城山記録会 | 城山 | – |
7/16 | 月 | 第34回 石川県小学生陸上大会 | 西武緑地公園 | ちびオリ2位以上 |
↓ 7/28 |
土 | 第32回 能美市ナイター陸上競技選手権大会 | 物見山 | – |
8/11 | 土 | 第6回 城山記録会(サマートライアルin城山) | 城山 | – |
8/18 | 土 | 第34回 全国小学生陸上競技交流会 | 日産スタジアム | 県大会1位 |
9月未定 | – | 平成30年度 第2回 輪島ジュニア陸上記録会 | マリンタウン | ジュニア全員 |
9/29 | 土 | 平成30年度 第3回河北郡市陸上記録会 | うのけ | – |
10/6 | 土 | 第7回 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 物見山 | – |
10/14 | 日 | 平成30年度 星稜大運動会 | 稲置学園 | 3年生以上 |
11/10 | 土 | 平成30年度 第7回城山記録会(能登ジュニア) | 城山 | – |
11/23 | 金 | 第22回 輪島駅伝大会 | マリンタウン | 4年生以上 |
※ 日程は、主催者等の都合にて変更する場合があります
平成29年度 – 活動予定
月/日 | 曜日 | 大会名 | 場所 | 参加資格 |
---|---|---|---|---|
4/23 | 日 | 平成29年度 第1回 城山記録会 | 城山 | – |
4/29 | 土 | 平成29年度 第1回 河北郡市記録会 | うのけ | – |
5/14 | 日 | 平成29年度 第2回 城山記録会 | 城山 | – |
5/27 | 土 | 平成29年度 第1回 輪島ジュニア陸上記録会 | マリンタウン | ジュニア全員 |
6/10 | 土 | 第30回 輪島ちびっこオリンピック | マリンタウン | 1~3年OP/4年生以上 |
6/25 | 日 | 第35回 加賀地区学童混成競技大会 | 物見山 | 4年生以上 |
7/15 | 土 | 第33回 石川県小学生陸上大会 | 西武緑地公園 | ちびオリ2位以上 |
7/22 | 土 | 第30回 能美市ナイター陸上競技選手権大会 | 物見山 | – |
8/19 | 土 | 第33回 全国小学生陸上競技交流会 | 日産スタジアム | 県大会1位 |
8/26 ↓ 9/30 |
土 | 平成29年度 第3回河北郡市陸上記録会 | うのけ | – |
9/3 | 日 | 平成29年度 第4回 城山記録会 | 城山 | – |
9/30 | 土 | 平成29年度 第2回 輪島ジュニア陸上記録会 | マリンタウン | ジュニア全員 |
10/15 | 日 | 平成29年度 星稜大運動会 | 稲置学園 | 3年生以上 |
10/22 | 日 | 第6回 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 物見山 | – |
10/29 ↓ 11/23 |
日 | 第21回 輪島駅伝大会 | マリンタウン | 4年生以上 |
11/11 | 土 | 平成29年度 第6回城山記録会(能登ジュニア) | 城山 | – |
※ 日程は、主催者等の都合にて変更する場合があります